称量应用模式
称量功能可在PC上手动操作、天平测量数据可跟随光标写EXCEL、WORD等文档中。
主要性能特征
参数表
型号 | 量程(g) | 可读性(g) | 重复性(g) | 线性误差(g) | 称盘尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) |
PTY-C1200 | 1200/2200 | 0.1/0.2 | ±0.1/±0.2 | ±0.2/±0.2 | Φ133 | 295×208×88 |
PTY-C2200 | 2200/4200 | 168×168 | ||||
PTY-C3200 | 3200/5200 | |||||
PTY-C5200 | 5200/10000 | |||||
PTY-C6200 | 6200/10000 | |||||
PTY-C10000 | 10000 | 0.1 | ±0.1 | ±0.2 | ||
PTY-C15000 | 15000 |
可选配